DAFTAR PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2019-2020 | ||||
PENDAFTARAN TAHAP II ( 17 Juni 2019) | ||||
SDN MODEL BANYUWANGI | ||||
PERINGKAT | NO BERKAS | NAMA | ASAL TK | SKOR |
1 | 89 | ACHMELIA BAYU JUNIOR ROSSY | TKN MODEL | 1000 |
2 | 86 | ARVILL FAIQOTUS SHOLIHAH | TKN MODEL | 1000 |
3 | 95 | BAIM MAULANA | TKN MODEL | 1000 |
4 | 57 | CHEVILLA CHATTA AURELLY | TK KHADIJAH | 1000 |
5 | 97 | CLARA KARTALINA TUKAN | TK KARTIKA | 1000 |
6 | 23 | FIOLA PUTRI PRATAMA | TK DEWI SARTIKA | 1000 |
7 | 14 | IFTINA ASSYABIYA QURRATU'AIN | TKN MODEL | 1000 |
8 | 27 | MOHAMMAD IQBAL FOSANES | TK KHODIJAH 30 | 1000 |
9 | 61 | MUHAMMAD DYAZ VIKRIYANSYAH | TK DEWI SARTIKA | 1000 |
10 | 82 | MUHAMMAD RAYHAN KANZA AL BANI | TK KHODIJAH 30 | 1000 |
11 | 55 | SYAFIQ AL-GHIFARI | TK BAITURRAHMAN | 1000 |
12 | 16 | JUWITA ROURKEYLA BINERA SURYAJAYA | TKN MODEL | 975 |
13 | 32 | REYKAL RADITYA RAHARJO | PAUD CERDAS | 975 |
14 | 48 | AMIRA ZAHWA AZZALEA | TKN MODEL | 950 |
15 | 11 | ARLEYTA MAHIRA ANINDYA | TK AISYIYAH 1 | 950 |
16 | 70 | AYU PRAMITHA SARI | TKN MODEL | 950 |
17 | 29 | AZKIYA FITHRI FIUZAIZI | TK KHADIJAH | 950 |
18 | 83 | DANNIS CANDRA KURNIAWAN | TK KHODIJAH 30 | 950 |
19 | 73 | EVAN BAKHTIAR PRASETYA | TK ISLAM RAHMATULLAH | 950 |
20 | 85 | FAVIAN HAKEEM SASMITO | TK ISLAM RAHMATULLAH | 950 |
21 | 17 | MARITZA SAFA NUR ZAHIRA | TK ISLAM RAHMATULLAH | 950 |
22 | 76 | NAZWA CHILA ANDREAWAN | TK ISLAM RAHMATULLAH | 950 |
23 | 8 | OLIVE ADELYA KHADEEJA | TK ISLAM RAHMATULLAH | 950 |
24 | 66 | RACHELITA JASMIN PUTRI | TK KHODIJAH 30 | 950 |
25 | 35 | REVANNY AERILYN BELLVANIA | TK AISYAH 1 | 950 |
26 | 12 | AHMAD AHSANUR RIZKY | TKN MODEL | 925 |
27 | 88 | AHMAD SYAIFULLOH | TK AISYAH 1 | 925 |
28 | 42 | ALISHA FAEYZA ABIDIN | TKN MODEL | 925 |
29 | 1 | ANGGARANI SAPTA PUSPITA | TKN MODEL | 925 |
30 | 43 | AQEELA BATRISYA ABIDIN | TKN MODEL | 925 |
31 | 6 | BRAMANTYA MAHADI FAWAS | TKN MODEL | 925 |
32 | 22 | MEGIS SYAHKILLAH | TKN MODEL | 925 |
33 | 2 | NAYLA SYAHREVA FITRIANI | TKN MODEL | 925 |
34 | 24 | RAISA ADINA RIYADI | TK RAHMATULLAH | 925 |
35 | 33 | WISNU RAFASSYA PUTRA SETIAWAN | TKB UNCLE | 925 |
36 | 79 | ADITYO BAHY DWI BASKORO | TK AISYAH 5 | 900 |
37 | 59 | AKBAR TRI LAKSONO | TKN MODEL | 900 |
38 | 20 | BELLYCIA CHLOE ANAYA | TK ISLAM RAHMATULLAH | 900 |
39 | 21 | DINDA RISMA SEPTIARANI | TKI MANDIRI | 900 |
40 | 80 | FAJAR SYA'BAN DWI PUTRA | TK WIDYATAMA | 900 |
41 | 87 | JONATHAN ALVINO AGUSTIAN | TK PANCA DHARMA | 900 |
42 | 4 | MARVIN RAMANUJA PUTRA UBAYDILLA | TK AISYAH 1 | 900 |
43 | 13 | MUHAMAD AL'ZIDAN ADIANSYAH | TK DEWI SARTIKA | 900 |
44 | 53 | MUHFID FASTABIKUL KHOIROT | PAUD PANCADARMA | 900 |
45 | 3 | RAMADITYA SURYADHIASTA ALKHALIFI | TK ISLAM RAHMATULLAH | 900 |
46 | 52 | RANIA HAFIZA AMIRA SULTON | TK DHARMA WANITA | 900 |
47 | 25 | VIRRISYA PRILLI ADZRA AURORA | TKN MODEL | 900 |
48 | 64 | WAHYU STYO PRATAMA | RA AL-ISLAH | 900 |
49 | 10 | AISYAH NUHA ZAHIRA | TK BAITURRAHMAN | 875 |
50 | 44 | ALISYA OKTAVIA | TKN MODEL | 875 |
51 | 75 | APRILIA MITRAYATI | TK AL-HABIB | 875 |
52 | 58 | DENY DANENDRA | TKN MODEL | 875 |
53 | 46 | DYANDRA RAYSHA MAHARANI | TK ISLAM RAHMATULLAH | 875 |
54 | 15 | KENNY OKTANIA KHAIRANI | TK DEWI SARTIKA | 875 |
55 | 45 | MUHAMMAD KAYNE TSAQEEV GHALLEBAN | TK AISYAH 1 | 875 |
56 | 18 | MUHAMMAD RAFA DANADYAKSA MAHESWARA | TKN MODEL | 875 |
57 | 65 | NADIA IZZATY AFIQAH | TKN MODEL | 875 |
58 | 50 | RAMADHAN ARDY PRADANA | TK ISLAM RAHMATULLAH | 875 |
59 | 69 | REISHA PUTRI UTAMI | TK MENTARI | 875 |
60 | 54 | RYUU SHINJI IMANSYAH | TKN MODEL | 875 |
61 | 7 | SHERINA NAHDA AQILA | TK ISLAM DARUL FALAH | 875 |
62 | 36 | ALISHA CARITA PUTRI GUMILANG | TKN PEMBINA | 850 |
63 | 96 | AYU SIVA GAYATRI | TK GAYATRI BALI | 850 |
64 | 41 | BURDA MUSTIKA HAYATI | TK KHOTDIJAH 129 | 850 |
65 | 56 | EZIO NOVANDRA | TK ISLAM MANDIRI | 850 |
66 | 77 | IBNI JAVIER IZDIHAR | TK DEWI SARTIKA | 850 |
67 | 47 | LOKA ABYAKTA BINTANG ABYUDAYA | TKN MODEL | 850 |
68 | 30 | MUHAMMAD RAMADHAN HISYAM | PAUD AGUNG ANGUNGAN | 850 |
69 | 49 | NASYA TALITHA AZALIA DARMAWAN | TK ISLAM AL-QOMAR | 850 |
70 | 26 | NAURA AZZAHRA | TK ISLAM AL HIKMAH | 850 |
71 | 62 | NIZAMUDIN JABBAR RAMINZO | TKN MODEL | 850 |
72 | 5 | PRADITHAKUSUMA NINGTIYAS | TKN MODEL | 850 |
73 | 93 | RAYGAN DAMARSYAH | TK RAHMATULLAH | 850 |
74 | 68 | RHEIA QUEENA KENZHI WARDHANI | TK AISYAH 1 | 850 |
75 | 9 | RIFA NAZZWA PUTRI FIRDAUS | TK DHARMA WANITA | 850 |
76 | 91 | ROCKY GASTON RAMADHANY | TK BAITURRAHMAN | 850 |
77 | 84 | ARKANANTA ATHARIZZ WIJAYANTO | TK AL HAFID | 825 |
78 | 67 | BILQIS AQILA INDAHYANI | TKN MODEL | 825 |
79 | 60 | ELLYCIA EKA MAHARANI | TK HANG TUAH | 825 |
80 | 78 | MUHAMMAD FADHIL RAQILLA FAEYZA | TKN PEMBINA | 825 |
81 | 92 | NADEA PUTRI AFIZAH | TKN MODEL | 825 |
82 | 38 | ZACCHEO ZAHWAN NABIL | TK AISYAH 1 | 825 |
83 | 51 | ALZAM NIDAL AL-FAUZAN | TK AISYIYAH 1 | 800 |
84 | 63 | AYUNDA BILQUES MAHESWARI | TK MENTARI | 800 |
85 | 28 | AZZAHRA SHAKILA PUTRI AULIA | TKN PEMBINA | 800 |
86 | 81 | LINTANG ARDIANA PUTRI | TKN MODEL | 800 |
87 | 90 | AHMAD ATHALLAH PUTRA ARIF WIJAYA | TKN MODEL | 775 |
88 | 37 | AHMAD SAIFULLOH BAHRI | TK KHADIJAH 30 | 775 |
89 | 39 | ALVIN KAYANA PUTRA NAUFAL | TK RAHMATULLAH | 775 |
90 | 19 | KHEYVANNO ARRA SUHADI | TKN MODEL | 775 |
91 | 31 | RIZKYAN ZUAN PRASTIZAM | TKN MODEL | 775 |
92 | 74 | CECILIA NATASHA SANJAYA | TK ISLAM RAHMATULLAH | 750 |
93 | 40 | ZAHWA YUMNA PUTRI AGISHA | TK DEWI SARTIKA | 750 |
94 | 71 | AUFAAZYLKA JUSTICIA FIRMANSYAH | TK PANCADHARMA | 725 |
95 | 94 | DAYESA BALQIS AKIFA | TK AISYAH 1 | 725 |
96 | 72 | ABDEE GANESHA GALIH CHANDRA PRATAMA | TK HANG TUAH | 600 |
97 | 98 | MAHARDIKA GASHA RAMAFITRA | TK AISYIYAH 1 | 950 |
98 | 101 | ARYA RAMADANISH KURNIAWAN | TK KARTINI | 900 |
99 | 99 | SURYA PURNAMA | RA HIKMAH | 825 |
100 | 100 | MAULIVIA SABRINA | TK KUSUMA HARAPAN | 750 |
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
Ket : | Daftar nama yang berwarna MERAH adalah nama yang sudah lolos dalam pendaftaran dalam Tahap I | |||
Pendaftaran tahap II (17-18 Juni 2019) dilaksanakan hanya untuk memenuhi pagu yang kurang | ||||
Daftar ulang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2019 | ||||
Banyuwangi, 17 Juni 2019 | ||||
Panitia PPDB | ||||
0 komentar:
Posting Komentar